Scarica il Resoconto finanziario 2020
BILANCIO 2020 RELAZIONE DI MISSIONE
Il Bilancio dell’Associazione Sindrome Nefrosica Italia Onlus è stato redatto secondo i nuovi
schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal decreto ministeriale 05 marzo 2020
(in anticipo di un anno rispetto alla data di entrata in vigore del 2021 prevista dal decreto).
Il Bilancio, così come disposto dall’art. 13 del Codice del Terzo Settore, è composto dal
Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione. Il Rendiconto Gestionale è strutturato per
aree gestionali, in ottemperanza a quanto richiesto dalla vigente disciplina normativa, la quale
richiede di distinguere le attività di interesse generale da quelle diverse e di rendicontare le raccolte
pubbliche di fondi; inoltre, mira a dare maggiore evidenza ai modi di acquisizione e impiego delle
risorse nello svolgimento della propria attività, per una più efficace pianificazione gestionale e
strategica.
- Il comma 6 dell’articolo 13 del Codice del Terzo Settore prevede che l’organo di amministrazione documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione;
- Il comma 6 dell’articolo 87 del Codice richiede che “gli enti del Terzo settore non commerciali, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio, un rendiconto specifico, dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle suddette raccolte
Uscite | 2020 | 2019 | Entrate | 2020 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Uscite da attività di interesse generale | A) Entrate da attività di interesse generale | ||||||||||
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1) Entrate da quote associative e apporti fondatori | 1120 | 1555 | ||||||||
2) Servizi | 10291 | 29444 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | ||||||||
3) Godimento beni di terzi | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | ||||||||||
4) Personale | 4) Erogazioni Liberali | 4010 | 8029 | ||||||||
5) Entrate del 5x1000 | 63588 | 30341 | |||||||||
6) Contributi da soggetti privati 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 8) Contributi da enti pubblici 9) Entrate da contratti con enti pubblici 10) Altre entrate | |||||||||||
Totale | 10391 | 29544 | 68718 | 68718 | |||||||
Avanzo/disavanzo di attività di interesse generale | 58327 | 9981 | |||||||||
B) Uscite da attività diverse 1) Materie prime, sussidiarie, diconsumo e di merci 2) Servizi 3) Godimento beni di terzi 4) Personale 5 ) Uscite diverse di gestione | B) Entrate da attività diverse 1) Entrate per prestazioni ecessioni ad associati e fondatori 2) Contributi da soggetti privati 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 4) Contributi ad enti pubblici 5) Entrate da contratti con Enti ubblici 6) altre entrate | ||||||||||
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
C) Uscite da attività di raccolta fondi 1) Uscite per raccolte fondi abituali 2) Altre uscite | C) Entrate da attività di raccolta fondi 1) Entrate per raccolte fondi abituali 2) Altre entrate | ||||||||||
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Avanzo/disavanzo di attività di raccolta fondi | 0 | 0 | |||||||||
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | ||||||||||
1) Su rapporti bancari | 36 | 36 | 1) Da rapporti bancari | 3 | 2 | ||||||
2) Su investimenti finanziari 3) Su patrimonio edilizio 4) Su altri beni patrimoniali 5) Altre uscite |
2) Da investimenti finanziari 3) Da patrimonio edilizio 4) Da altri beni patrimoniali 5) Altre entrate | ||||||||||
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | -33 | -34 | |||||||||
D) Uscite di supporto generale | D) Entrate di supporto generale | ||||||||||
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1718 996 | 1718 | 996 | 1) Entrate da distacco del personale | ||||||||
2) Servizi | 6641 | 9456 | 2) Altre entrate di supporto generale | ||||||||
3) Godimento beni terzi 4) Personale | |||||||||||
5) Altre uscite | 401 | ||||||||||
Totale | 8760 | 10452 | Totale | 0 | 0 | ||||||
Totale uscite della gestione | 19186 | 10452 | Totale entrate della gestione | 68721 | 39527 | ||||||
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 49534 | -505 | |||||||||
Imposte | |||||||||||
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 49534 | -505 | |||||||||
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | ||||||||||
Totale | 0 | 0 | Totale | 0 | 0 | ||||||
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 0 | 0 | |||||||||
CASSA/ DEPOSITI BANCARI | 2020 2019 |
86142 36608 |
Costi e proventi figurativi | 0 | 0 |
Scarica il Resoconto finanziario 2020
Associazione SINDROME NEFROSICA ITALIA O.n.l.u.s.
Sede Legale: Via S. Pertini, 20 - 27010 Borgarello (PV)
Codice Fiscale 97431780580
Iscritta all'Anagrafe delle Onlus tenuta dalla Direzione Generale delle Entrate della Lombardia